A UFPB, há alguns semestres, começou a divulgar a avaliação dos docentes pelos discentes. Agora todos os alunos e outros docentes de um Departamento terão acesso às avaliações dos demais docentes.
Eu acho que isso é bom. Essas avaliações deveriam ser divulgadas, inclusive, de forma generalizada (temos o TopProfessors que faz isso, mas com outro enfoque). Todos nós pagamos pela manutenção da Universidade, não é verdade? Então todos nós devemos saber se as coisas estão dando certo ou não. Todavia, devemos olhar essas avaliações com certo cuidado, pois algumas pessoas não entendem a importância dessa "tecnologia" (nos comentários sobre a minha avaliação vocês verão um exemplo disso).
Eu costumo gastar algumas horas analisando a minha avaliação, ponderando e pensando em formas de melhorar meu desempenho. Meu objetivo é tirar 10 em tudo! kkk.
Na avaliação de 2014.2, por exemplo, percebi que minha nota mais baixa era com relação ao meu atendimento fora de sala de aula (conta o atendimento por email, que eu sempre uso com meus alunos!). Mesmo usando o email com frequência, parece que não foi suficiente. Assim, resolvi criar um grupo no Facebook neste semestre de 2015.2 (já usava o blog, em que os alunos poderiam postar dúvidas nos posts sobre exercícios, além do email que tento responder o mais rápido possível) e reservar pelo menos um dia na semana para que os alunos me procurem em minha sala (esse dia fica divulgado no meu post onde eu divulgo o planejamento das aulas).
Vamos ao resultado da minha avaliação:
De forma geral, parece que as turmas gostaram de mim. Minha maior surpresa foi o resultado de FUNDAMENTOS DA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS (FAI). Eu achava que essa turma me odiava, porque eles sempre reclamavam que eu passava muito trabalho. Contudo, no final do semestre eles me colocaram no rol de Professores Homenageados da turma (eram concluintes)... depois veio essa nota 9,23. Parece que eu estava errado.
Componente Curricular | Turma | Discentes | Trancamentos | Desempenho dos docentes | Média Geral | |
---|---|---|---|---|---|---|
Média | DP | |||||
1202300 - FINANÇAS APLICADA II | 01 | 10 | 0 | 9,73 | 0,85 | 9,73 |
1202280 - FUNDAMENTOS DE ANALISE DE INVESTIMENTOS | 02 | 17 | 1 | 9,23 | 0,99 | 9,23 |
1202300 - FINANÇAS APLICADA II | 02 | 11 | 0 | 8,62 | 1,40 | 8,62 |
COMENTÁRIOS:
Abaixo estão 3 comentários que os alunos deixaram para mim. Soube de histórias de Professores que receberam comentários com insultos. Não sei se esses comentários agora foram editados, ou se ninguém comentou nada nesse sentido sobre mim. Ainda bem, talvez.
É bom saber que eu sou "motivado" e "motivador". Nossa profissão é muito ingrata, então às vezes fico meio desmotivado. Mas eu gosto de ser Professor. De verdade! E Finanças II é a disciplina que eu mais gosto. Então isso ajuda. Agora "um exemplo", talvez seja um exagero. Mas o objetivo é chegar lá. Obrigado!
Sobre o comentário da aluna de FAI (imagino que seja aluna por causa do "interessada"), eu imagino quem seja. Essa aluna me deu um trabalhão. Mas foi um trabalho bom, porque ela sempre aparecia com dúvidas. É bom responder às dúvidas dos alunos que se interessam pelo que estamos discutindo.
1202300 - FINANÇAS APLICADA II - Turma: 01 (2015.1) | |
Discente | Observações |
1 | excelente professor, motivado e motivador, um exemplo |
2 | excelente professor. |
1202280 - FUNDAMENTOS DE ANALISE DE INVESTIMENTOS - Turma: 02 (2015.1) | |
Discente | Observações |
1 | Aprendi bastante com este prof. e tiver auxilio em todas as dúvidas. Uma aula bastante interativa onde me senti interessada nos assuntos abordados em sala de aula. |
RESPOSTAS DETALHADAS:
Essa turma parece ter gostado de mim. Eu também gostei muito deles. Turma muito dedicada. Infelizmente não pude continuar com eles em Finanças III. Obrigado pela avaliação!
Componente: 1202300 - FINANÇAS APLICADA II Turma: 01
Dimensão 1 - Desempenho dos Docentes
Discente | Respostas às Questões | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.6 | 1.1.7 | 1.1.8 | 1.1.9 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | 1.1.13 | ||||
Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | |||||||||||
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | X | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | X | |||
3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | X | |||
4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | X | X | X | |||
5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | X | |||
6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | X | |||
7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | X | |||
8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | X | |||
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | X | |||
Média | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,89 | 9,78 | 9,78 | 9,44 | 9,56 | - | - | - | - | - | - |
DP | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,33 | 0,67 | 0,67 | 1,67 | 1,33 | - | - | - | - | - | - |
% Sim/Não | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
Essa foi a turma que eu citei que colocou como Professor Homenageado e que eu não esperava isso, porque eles sempre reclamavam dos meus exercícios. Obrigado também pela avaliação. Espero realmente ter merecido a homenagem e a nota e espero que o que discutimos em sala de aula possa ajudá-los em sua profissão.
Componente: 1202280 - FUNDAMENTOS DE ANALISE DE INVESTIMENTOS Turma: 02
Dimensão 1 - Desempenho dos Docentes
Discente | Respostas às Questões | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.6 | 1.1.7 | 1.1.8 | 1.1.9 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | 1.1.13 | ||||
Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | |||||||||||
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | X | X | X | |||
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | X | |||
3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | X | |||
4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | X | |||
5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | X | X | X | |||
6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | X | X | X | |||
7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | X | X | X | |||
8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | X | X | X | |||
9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | X | X | X | |||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | X | |||
11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | X | X | X | |||
12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | X | X | X | |||
Média | 9,33 | 9,42 | 9,25 | 9,50 | 9,25 | 9,42 | 9,08 | 9,17 | 8,75 | 9,17 | - | - | - | - | - | - |
DP | 1,07 | 1,00 | 1,06 | 0,80 | 0,75 | 0,90 | 1,31 | 0,94 | 1,29 | 0,83 | - | - | - | - | - | - |
% Sim/Não | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
Por último, a turma de Finanças II da noite. Aqui eu destaco o "outlier" (aluno 1). Esse indivíduo realmente não gostou de mim. Gostaria de saber o que fiz de mal para esse aluno, de verdade, para que eu não repita com outros.
Digo que o aluno não gostou de mim porque é inaceitável alguém dizer que eu não divulgo o plano de curso (eu divulgo antes do início de cada semestre aqui no blog e passo a primeira aula quase toda discutindo sobre isso, para que não restem dúvidas).
Sobre a "coerência entre o conteúdo e a avaliação" (1.1.12), minhas provas são basicamente os exercícios que eu fiz em sala e os exercícios que os monitores resolveram nos plantões de monitoria. Por último, sobre a divulgação das notas (1.1.13), eu faço isso geralmente na aula seguinte ou, em no máximo, 2 aulas.
Ressalto isso só para deixar claro ao contribuinte e aos meus futuros alunos que estou procurando fazer meu trabalho direitinho.
Componente: 1202300 - FINANÇAS APLICADA II Turma: 02
Dimensão 1 - Desempenho dos Docentes
Discente | Respostas às Questões | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.6 | 1.1.7 | 1.1.8 | 1.1.9 | 1.1.10 | 1.1.11 | 1.1.12 | 1.1.13 | ||||
Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | |||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | X | X | X | |||
2 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | X | X | X | |||
3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | X | X | X | |||
4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | X | X | X | |||
5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | X | X | X | |||
6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | X | X | |||
7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | X | X | X | |||
8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | X | X | X | |||
9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | X | X | X | |||
10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | X | X | X | |||
11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | X | X | X | |||
Média | 8,64 | 8,27 | 8,73 | 8,55 | 8,82 | 9,45 | 8,64 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | - | - | - | - | - | - |
DP | 1,57 | 1,62 | 1,49 | 1,63 | 1,17 | 0,93 | 1,29 | 1,21 | 1,63 | 1,50 | - | - | - | - | - | - |
% Sim/Não | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,91% | 9,09% | 90,91% | 9,09% | 90,91% | 9,09% |
Legenda:
N/A | Item não avaliado ou não se aplica | |
DP | Desvio Padrão | |
Dimensão 1 - Desempenho dos Docentes | ||
1.1.1 | CUMPRIMENTO DO PLANO DE CURSO (Avalie a correspondência verificada entre os conteúdos apresentados e desenvolvidos pelo professor, na sala de aula, e os conteúdos programados e descritos no plano de curso.) | |
1.1.2 | RELACIONAMENTO COM A TURMA (Avalie o uso, pelo professor, de cordialidade, respeito, consideração e cortesia, no trato com os discentes.) | |
1.1.3 | ASSIDUIDADE (Avalie a frequência com que o professor compareceu às aulas.) | |
1.1.4 | PONTUALIDADE (Avalie o cumprimento, pelo professor, dos horários estabelecidos para o início e término das aulas.) | |
1.1.5 | MOTIVAÇÃO DO DISCENTE (Avalie, de forma geral, as ações empreendidas pelo professor para estimular a participação dos discentes nas aulas.) | |
1.1.6 | DOMÍNIO DOS CONTEÚDOS (Avalie o conhecimento teórico demonstrado pelo professor, em conjunto com os recursos didáticos que ele utilizou para promover a aprendizagem dos discentes.) | |
1.1.7 | CLAREZA NA EXPOSIÇÃO DOS CONTEÚDOS (Avalie a habilidade demonstrada pelo professor em expor conteúdos e em esclarecer as dúvidas surgidas durante a exposição de um tema, explicando o mesmo conteúdo com diferentes raciocínios e com riqueza de detalhes, por exemplo.) | |
1.1.8 | ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM SALA DE AULA (Avalie a sensibilidade do professor com relação às dificuldades individuais de aprendizagem, disponibilizando tempo, em sala de aula, para tirar dúvidas, rever conceitos e dar exemplos, sempre que solicitado.) | |
1.1.9 | ATENDIMENTO FORA DA SALA DE AULA (Avalie o tempo dedicado pelo professor, fora dos horários de suas aulas (no ambiente de trabalho, por e-mail, entre outros), para, de forma individualizada ou em grupo, auxiliar os discentes na superação de eventuais dificuldades de aprendizagem.) | |
1.1.10 | UTILIZAÇÃO DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Avalie a efetiva utlização, pelo professor, durante o curso, dos livros, artigos e periódicos relacionados no plano de curso, incluindo as referências bibliográficas básica e complementar.) | |
1.1.11 | DIVULGAÇÃO DOS PLANOS DE CURSO (Ao iniciar o período, o professor divulgou o plano de curso, utilizando meio impresso ou eletrônico?) | |
1.1.12 | COERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO E A AVALIAÇÃO (Os conteúdos das avaliações foram compatíveis com os conteúdos ministrados e discutidos nas aulas?) | |
1.1.13 | DIVULGAÇÃO DAS NOTAS COM REGULARIDADE (O professor divulgou regularmente as notas obtidas pelos discentes, após os exercícios e provas, ou ao término de cada unidade acadêmica, em conformidade com a resolução 46/95-CONSEPE/UFPB?) |
Aqui na UFRR, passamos a usar o sistema SIGAA este ano, ainda estamos adaptando a ferramenta. Tenho algumas dúvidas, sobre o uso do sistema de prova e questões, vou estudar o manual. PARABÉNS!
ResponderExcluir