Foi um prazer estar com vocês durante esse semestre. Vocês têm meu email e sabem onde me encontrar, caso precisem de algo.
Parabéns aos aprovados!
Matrícula | Nota | Sit. |
11313268 | 10.0 | APR |
11313246 | 10.0 | APR |
11317660 | 10.0 | APR |
11319879 | 10.0 | APR |
11317673 | 10.0 | APR |
11317655 | 10.0 | APR |
11317670 | 10.0 | APR |
11023244 | 10.0 | APR |
11023235 | 10.0 | APR |
11127615 | 10.0 | APR |
11023255 | 9.6 | APR |
11023245 | 9.6 | APR |
11319719 | 9.5 | APR |
11023258 | 9.5 | APR |
11023231 | 9.5 | APR |
11117271 | 9.5 | APR |
11313282 | 9.5 | APR |
11023257 | 9.4 | APR |
11317672 | 9.3 | APR |
11023262 | 9.3 | APR |
11217075 | 9.3 | APR |
11319722 | 9.3 | APR |
11213300 | 9.3 | APR |
10913230 | 9.1 | APR |
11026505 | 8.9 | APR |
11023228 | 8.9 | APR |
11317664 | 8.8 | APR |
10823184 | 8.8 | APR |
11023230 | 8.7 | APR |
10726058 | 8.7 | APR |
11317683 | 8.6 | APR |
10723266 | 8.4 | APR |
11213307 | 8.0 | APR |
11217097 | 7.8 | APR |
11217095 | 7.7 | APR |
11027058 | 1.6 | REP |
11127720 | 0.6 | REP |
11506795 | 0.4 | REP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário