sábado, 26 de novembro de 2016

Notas de Finanças II - 2016.1

Prezados alunos, não consegui postar as notas no SIGAA.

Aqui estão elas. 3 alunos estão na final, porém 1 deles se enquadra no item 19 da nossa estrutura conceitual.

Lembro que 3 alunos precisam fazer a prova na segunda-feira, então a nota desses 3 não está fechada corretamente.

 Matrícula   Unid. 1   Unid. 2   Unid. 3   Média 
 11013311                   -                       -                -  
 11126979           6.56             7.30                 8.00          7.29
 11127010           6.28                     -            3.14
 11213297           7.26             9.33          8.29
 11217041           3.41                 8.00          5.71
 11217063           5.58             5.92                 5.00          5.50
 11217091           8.03             8.00                 6.00          7.34
 11316080           5.51             8.63                 8.00          7.38
 11317663           5.10             9.40                 7.75          7.42
 11317671           5.66           10.00                 7.75          7.80
 11317712           5.65             7.43                 8.50          7.19
 11319484           3.98                     -            1.99
 11400890           8.60             7.32                 9.00          8.31
 11400901           5.45             7.45                 8.75          7.22
 11400906           8.81             7.82                 7.75          8.13
 11400916           7.69             9.40                 9.00          8.70
 11406502           7.26             9.55                 8.50          8.44
 11406505           7.90           10.00                 9.00          8.97
 11406507           6.01             6.08          6.05
 11406525           6.62             9.20                 7.75          7.86
 11409808           8.25             7.80                 8.50          8.18
 11413574           5.43             6.93                 7.75          6.70
 11413580           6.27             9.42                 7.75          7.81
 11423612           7.96             7.05                 8.00          7.67
 11423618           7.90             6.80                 9.00          7.90
 11423619           4.11             8.97                 5.00          6.03


Algumas informações adicionais:

A prova final será realizada no dia 30/11/2016, na CAD 104, a partir das 20h40.


O assunto da prova será o mesmo assunto da prova 1 e 2.


Quem ficar com média entre 6,7 e 6,99, leia o item 19 da nossa estrutura conceitual: http://financasaplicadasbrasil.blogspot.com.br/2016/06/plano-de-ensino-e-planejamento-das.html 

Nenhum comentário:

Postar um comentário